Campionato Provinciale Tappino Tour Lucca 2017
- Dettagli
- Categoria principale: Toscana

| Tappino Tour 2.017 | |||||||||||
| CLASSIFICA dopo 7^ tappa Campionato Provinciale a punti | |||||||||||
| Pos. | Nome giocatore |
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | Punti | ||
| Viareggio 25/03 | P.Mommio 23/04 | Massarosa 29/04 | Viareggio 21/05 | Massarosa 28/05 | P. Mommio 25/06 | Palagnana 09/07 | |||||
| 1° | Pardini Michele | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 170 | ||
| 2° | Galli Angelo | 20 | 18 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 143 | ||
| 3° | Vecchione Emilio | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 116 | ||
| 4° | Raffaetà Corrado | 14 | 20 | 16 | 6 | 10 | 12 | - | 78 | ||
| 5° | Giusti Riccardo | - | 6 | - | 16 | 16 | 14 | 18 | 70 | ||
| 6° | Ceragioli Massimo | 12 | 2 | 14 | 8 | 18 | 10 | - | 64 | ||
| 7° | Mugnaini Leonardo | 10 | 14 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 62 | ||
| 7° | Mattonai Luciano | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 16 | 62 | ||
| 9° | Biancalana Giovanni | 16 | 10 | 6 | - | 8 | 4 | 12 | 56 | ||
| 10° | Pierini Paolo | - | - | 12 | 14 | 12 | 16 | - | 54 | ||
| 11° | Biancalana Lorenzo | - | 12 | - | - | 6 | - | - | 18 | ||
| 12° | Del Corto Marco | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | 10 | ||
| 13° | Barsaglini Alberto | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
| 13^ | Cipriani Marilena | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | ||
| 15^ | Bianchini Fiore | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 15^ | Maffei Giuliana | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | ||
| 17^ | Bassi Lucia | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | ||
| 18° | Martini Mirco | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 18° | Maggi Fabrizio | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 20° | Meniconi Maurizio | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 21° | Landucci Mirco | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 21° | Castellano Maicol | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 21° | Giannecchini Yuri | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 21° | Mariani Giuliano | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 21° | Rosi Nicola | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 21° | Lucchesi Gianluca | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 136 | 138 | 136 | 133 | 135 | 136 | 138 | 952 | ||||
|
|
|||||||||||
| Tappino Tour 2.017 | Tappino Tour 2.017 | ||||||
| Campionato Provinciale in gara unica |
Campionato Provinciale in gara unica |
||||||
| Piano di Mommio (Lu) - 13/08 | Piano di Mommio (Lu) - 13/08 | ||||||
| 3° TROFEO "BANCA B.B.C." | 1° TROFEO "LE MILLE VOGLIE" | ||||||
| Categoria Uomini | Categoria Donne | ||||||
| Pos. | Cognome e nome | Pos. | Cognome e nome | ||||
| 1° | Pardini Michele |
1^ | Bassi Lucia |
||||
| 2° | Galli Angelo |
2^ | Maffei Giuliana |
||||
| 3° | Giusti Riccardo |
3^ | Lennetti Antonella |
||||
| 4° | Vecchione Emilio |
4^ | Cipriani Marilena |
||||
| 5° | Mattonai Luciano |
5^ | Lari Alba |
||||
| 6° | Raffaetà Corrado |
6^ | Borzi Maria |
||||
| 7° | Pierrini Paolo |
7^ | Borzi Lucia |
||||
| 8° | Biancalana Giovanni |
8^ | D'Alessandro Rosanna |
||||
| 9° | Ceragioli Massimo |
9^ | Boschi Stefania |
||||
| 10° | Biancalana Lorenzo |
10^ | Petrucci Carla |
||||
| 11° | Mugnaini Leonardo |
||||||








