Campionato Provinciale Tappino Tour Lucca 2023 Donne
- Dettagli
- Categoria principale: Toscana
| Categoria Femminile Piano di Mommio (Lu) TappinoTour 2.023 |
||||
| Ordine di arrivo 13^ tappa | ||||
| Gare su Pista Alta | ||||
| domenica 27 agosto 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Bonuccelli Rosa | 25 | ||
| 2 | Borzi Lucia | 20 | ||
| 3 | Bassi Lucia | 16 | ||
| 4 | Lemmetti Antonella | 13 | ||
| 5 | Maffei Giuliana | 11 | ||
| 6 | Borzi Maria | 10 | ||
| 7 | Marsili Debora | 9 | ||
| 8 | Petrucci Carla | 8 | ||
| 9 | Hasan Miriam | 7 | ||
| 10 | Marilena Cipriani | 6 | ||
| 11 | Olivi Antonella | 5 | ||
| 130 | ||||
| Ordine di arrivo 12^ tappa | ||||
| domenica 27 agosto 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Bassi Lucia | 25 | ||
| 2 | Borzi Lucia | 20 | ||
| 3 | Marsili Debora | 16 | ||
| 4 | Lemmetti Antonella | 13 | ||
| 5 | Maffei Giuliana | 11 | ||
| 6 | Bonuccelli Rosa | 10 | ||
| 7 | Hasan Miriam | 9 | ||
| 8 | Borzi Maria | 8 | ||
| 9 | Marilena Cipriani | 7 | ||
| 10 | Petrucci Carla | 6 | ||
| 11 | Olivi Antonella | 5 | ||
| 130 | ||||
| Ordine di arrivo 11^ tappa | ||||
| domenica 13 agosto 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Marsili Debora | 25 | ||
| 2 | Bassi Lucia | 20 | ||
| 3 | Borzi Lucia | 16 | ||
| 4 | Bonuccelli Rosa | 13 | ||
| 5 | Olivi Antonella | 11 | ||
| 6 | Maffei Giuliana | 10 | ||
| 7 | Borzi Maria | 9 | ||
| 8 | Lemmetti Antonella | 8 | ||
| 9 | Petrucci Carla | 7 | ||
| 10 | Marilena Cipriani | 6 | ||
| 125 | ||||
| Ordine di arrivo 10^ tappa | ||||
| domenica 13 agosto 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Lemmetti Antonella | 25 | ||
| 2 | Bassi Lucia | 20 | ||
| 3 | Borzi Maria | 16 | ||
| 4 | Maffei Giuliana | 13 | ||
| 5 | Bonuccelli Rosa | 11 | ||
| 6 | Borzi Lucia | 10 | ||
| 7 | Marsili Debora | 9 | ||
| 8 | Marilena Cipriani | 8 | ||
| 9 | Olivi Antonella | 7 | ||
| 10 | Petrucci Carla | 6 | ||
| 125 | ||||
| Ordine di arrivo 9^ tappa | ||||
| domenica 23 luglio 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Bassi Lucia | 25 | ||
| 2 | Bonuccelli Rosa | 20 | ||
| 3 | Borzi Lucia | 16 | ||
| 4 | Lemmetti Antonella | 13 | ||
| 5 | Marsili Debora | 11 | ||
| 6 | Maffei Giuliana | 10 | ||
| 7 | Borzi Maria | 9 | ||
| 8 | Petrucci Carla | 8 | ||
| 9 | Hasan Miriam | 7 | ||
| 119 | ||||
| Ordine di arrivo 8^ tappa | ||||
| domenica 02 luglio 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Borzi Lucia | 25 | ||
| 2 | Balderi Michela | 20 | ||
| 3 | Maffei Giuliana | 16 | ||
| 4 | Bonuccelli Rosa | 13 | ||
| 5 | Marsili Debora | 11 | ||
| 6 | Bassi Lucia | 10 | ||
| 7 | Lemmetti Antonella | 9 | ||
| 8 | Cipriani Marilena | 8 | ||
| 9 | Hasan Miriam | 7 | ||
| 10 | Borzi Maria | 6 | ||
| 11 | Olivi Antonella | 5 | ||
| 12 | Petrucci Carla | 4 | ||
| 134 | ||||
| Ordine di arrivo 7^ tappa | ||||
| domenica 02 luglio 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Bassi Lucia | 25 | ||
| 2 | Maffei Giuliana | 20 | ||
| 3 | Bonuccelli Rosa | 16 | ||
| 4 | Lemmetti Antonella | 13 | ||
| 5 | Borzi Lucia | 11 | ||
| 6 | Balderi Michela | 10 | ||
| 7 | Petrucci Carla | 9 | ||
| 8 | Borzi Maria | 8 | ||
| 9 | Marsili Debora | 7 | ||
| 10 | Cipriani Marilena | 6 | ||
| 11 | Olivi Antonella | 5 | ||
| 12 | Hasan Miriam | 4 | ||
| 134 | ||||
| Ordine di arrivo 6^ tappa | ||||
| domenica 18 giugno 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Bassi Lucia | 25 | ||
| 2 | Bonuccelli Rosa | 20 | ||
| 3 | Hasan Miriam | 16 | ||
| 4 | Marsili Debora | 13 | ||
| 5 | Cipriani Marilena | 11 | ||
| 6 | Borzi Lucia | 10 | ||
| 7 | Borzi Maria | 9 | ||
| 8 | Balderi Michela | 8 | ||
| 9 | Maffei Giuliana | 7 | ||
| 10 | Olivi Antonella | 6 | ||
| 11 | Lemmetti Antonella | 5 | ||
| 12 | Petrucci Carla | 4 | ||
| 134 | ||||
| Ordine di arrivo 5^ tappa | ||||
| domenica 18 giugno 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Bassi Lucia | 25 | ||
| 2 | Lemmetti Antonella | 20 | ||
| 3 | Borzi Lucia | 16 | ||
| 4 | Bonuccelli Rosa | 13 | ||
| 5 | Borzi Maria | 11 | ||
| 6 | Maffei Giuliana | 10 | ||
| 7 | Marsili Debora | 9 | ||
| 8 | Petrucci Carla | 8 | ||
| 9 | Balderi Michela | 7 | ||
| 10 | Hasan Miriam | 6 | ||
| 11 | Cipriani Marilena | 5 | ||
| 12 | Olivi Antonella | 4 | ||
| 134 | ||||
| Ordine di arrivo 4^ tappa | ||||
| venerdì 02 giugno 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Maffei Giuliana | 25 | ||
| 2 | Bassi Lucia | 20 | ||
| 3 | Balderi Michela | 16 | ||
| 4 | Borzi Lucia | 13 | ||
| 5 | Borzi Maria | 11 | ||
| 6 | Cipriani Marilena | 10 | ||
| 7 | Bonuccelli Rosa | 9 | ||
| 8 | Olivi Antonella | 8 | ||
| 9 | Petrucci Carla | 7 | ||
| 10 | Hasan Miriam | 6 | ||
| 125 | ||||
| Ordine di arrivo 3^ tappa | ||||
| sabato 13 maggio 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Bassi Lucia | 25 | ||
| 2 | Balderi Michela | 20 | ||
| 3 | Borzi Lucia | 16 | ||
| 4 | Maffei Giuliana | 13 | ||
| 5 | Cipriani Marilena | 11 | ||
| 6 | Lemmetti Antonella | 10 | ||
| 7 | Olivi Antonella | 9 | ||
| 8 | Marsili Debora | 8 | ||
| 9 | Boschi Stefania | 7 | ||
| 10 | Borzi Maria | 6 | ||
| 11 | Bonuccelli Rosa | 5 | ||
| 12 | Petrucci Carla | 4 | ||
| 13 | Hasan Miriam | 3 | ||
| 137 | ||||
| Ordine di arrivo 2^ tappa | ||||
| martedì 25 aprile 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Bassi Lucia | 25 | ||
| 2 | Lemmetti Antonella | 20 | ||
| 3 | Balderi Michela | 16 | ||
| 4 | Hasan Miriam | 13 | ||
| 5 | Bonuccelli Rosa | 11 | ||
| 6 | Marsili Debora | 10 | ||
| 7 | Maffei Giuliana | 9 | ||
| 8 | Borzi Maria | 8 | ||
| 9 | Borzi Lucia | 7 | ||
| 10 | Cipriani Marilena | 6 | ||
| 11 | Olivi Antonella | 5 | ||
| 12 | Petrucci Carla | 4 | ||
| 134 | ||||
| Ordine di arrivo 1^ tappa | ||||
| martedì 25 aprile 2023 | ||||
| Pos. | Cognome e nome | Punteggio Di tappa |
||
| 1 | Bassi Lucia | 25 | ||
| 2 | Petrucci Carla | 20 | ||
| 3 | Maffei Giuliana | 16 | ||
| 4 | Debora Marsili | 13 | ||
| 5 | Lemmetti Antonella | 11 | ||
| 6 | Bonuccelli Rosa | 10 | ||
| 7 | Cipriani Marilena | 9 | ||
| 8 | Borzi Lucia | 8 | ||
| 9 | Balderi Michela | 7 | ||
| 10 | Borzi Maria | 6 | ||
| 11 | Hasan Miriam | 5 | ||
| 12 | Olivi Antonella | 4 | ||
| 134 | ||||
| Tappino Tour 2.023 | ||||||||||||||||||||
| Classifica Femminile 2023 su Pista Alta di Piano di Mommio (Lu) | ||||||||||||||||||||
| Pos. | Cognome e nome | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | Punti | Scarti | Punti Finali |
|||
| 25/04 | 25/04 | 13/05 | 02/06 | 18/06 | 18/06 | 02/07 | 02/07 | 23/07 | 13/08 | 13/08 | 27/08 | 27/08 | ||||||||
| 1 | ^ | Bassi Lucia | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 286 | 26 | 260 | ||
| 2 | ^ | Borzi Lucia | 8 | 7 | 16 | 13 | 16 | 10 | 11 | 25 | 16 | 10 | 16 | 20 | 20 | 188 | 15 | 173 | ||
| 3 | ^ | Bonuccelli Rosa | 10 | 11 | 5 | 9 | 13 | 20 | 16 | 13 | 20 | 11 | 13 | 10 | 25 | 176 | 14 | 162 | ||
| 4 | ^ | Maffei Giuliana | 16 | 9 | 13 | 25 | 10 | 7 | 20 | 16 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 171 | 16 | 155 | ||
| 4 | ^ | Lemmetti Antonella | 11 | 20 | 10 | - | 20 | 5 | 13 | 9 | 13 | 25 | 8 | 13 | 13 | 160 | 5 | 155 | ||
| 6 | ^ | Marsili Debora | 13 | 10 | 8 | - | 9 | 13 | 7 | 11 | 11 | 9 | 25 | 16 | 9 | 141 | 7 | 134 | ||
| 7 | ^ | Borzi Maria | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 9 | 16 | 9 | 8 | 10 | 117 | 12 | 105 | ||
| 8 | ^ | Balderi Michela | 7 | 16 | 20 | 16 | 7 | 8 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 104 | 0 | 104 | ||
| 9 | ^ | Cipriani Marilena | 9 | 6 | 11 | 10 | 5 | 11 | 6 | 8 | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 93 | 5 | 88 | ||
| 10 | ^ | Petrucci Carla | 20 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 95 | 8 | 87 | ||
| 11 | ^ | Hasan Miriam | 5 | 13 | 3 | 6 | 6 | 16 | 4 | 7 | 7 | - | - | 9 | 7 | 83 | 0 | 83 | ||
| 12 | ^ | Olivi Antonella | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | 7 | 11 | 5 | 5 | 74 | 4 | 70 | ||
| 13 | ^ | Boschi Stefania | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | ||
| 134 | 134 | 137 | 125 | 134 | 134 | 134 | 134 | 119 | 125 | 125 | 130 | 130 | 1695 | 112 | 1583 | |||||








