2015-03-07 Campionato Sociale Caricentro Firenze
- Dettagli
- Categoria principale: Toscana
| Classifica assoluta Open | |
|||
| nome | corridore | |||
| 1 | PARDINI MICHELE | Bartali | ||
| 2 | GALLI ANGELO | Moser | ||
| 3 | VECCHIONE EMILIO | Baronchelli | ||
| 4 | MOGLIOTTI MARCO | Girardengo | ||
| 5 | PISANELLI LUIGI | Gimondi | ||
| 6 | MAESTRELLI UGO | Van Loy | ||
| 7 | SCARFI' CLAUDIO | Olmo | ||
| 8 | RAFFAETA' CORRADO | Maertens | ||
| 9 | ROMAGNOLI LORIS | Gaul | ||
| 10 | GIANOGLIO BEPPE | Coppi | ||
| 11 | CERAGIOLI MASSIMO | Baldini | ||
| 12 | GRASSI RICCARDO | Bitossi | ||
| 13 | TOPI ALESSANDRO | Indurain | ||
| Classifica finale Lady | |
|||
| nome | corridore | |||
| 1 | SARGENTI CARLA | Hinault | ||
| 2 | MAFFEI GIULIANA | Moser | ||
| 3 | BETTI SERGIA | Nencini | ||
| 4 | MORONI SIMONETTA | Anquetil | ||
| 5 | LASTRUCCI BRUNA | Magni | ||
|
Classifica Campionato Sociale Circolo - Caricentro |
|
|||
| nome | corridore | |||
| 1 | PISANELLI LUIGI | Gimondi | ||
| 2 | ROMAGNOLI LORIS | Gaul | ||
| 3 | GRASSI RICCARDO | Bitossi | ||
| 4 | TOPI ALESSANDRO | Indurain | ||
| 5 | DALLA VERDE CLAUDIO | Basso | ||
| 5 | MANGANI FRANCO | Chioccioli | ||
| 5 | RICCI ALDO | Adorni | ||
| 5 | MORONI ROBERTO | Motta | ||