Campionato a squadre tra Regioni 2021
- Dettagli
- Categoria principale: Campionato a squadre tra regioni
|
Campionato Italiano 2021
|
||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA a SQUADRE REGIONALI | ||||||||||||||||||||
|
Regione
|
tappa | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10^ | 11^ | 12^ | 13^ | 14^ |
P i |
P t |
V t |
||
| data | 18/07 | 15/08 | 21/08 | 11/09 | 11/09 | 25/09 | 03/10 | 03/10 | 10/10 | 10/10 | 24/10 | 13/11 | 13/11 | 27/11 | ||||||
|
L |
P |
A |
P |
P d M |
P d M |
C |
R |
R |
L |
L |
G |
A |
A |
A G |
||||||
| 1^ Toscana |
Pardini Michele | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | - | 25 | 304 | 739 | 11 | ||
| Galli Angelo | 13 | 16 | 16 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 11 | - | 11 | 198 | |||||
| Bonuccelli Angelo | - | 20 | 20 | 16 | - | - | 20 | 11 | 20 | - | - | - | 10 | - | 117 | |||||
| Vecchione Emilio | 20 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 20 | - | 9 | - | 65 | |||||
| Mugnaini Leonardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 10 | 34 | |||||
| Giusti Riccardo | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||
| Mattonai Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |||||
| 2^ Liguria |
Cintoli Raimondo | - | 25 | 9 | 8 | 16 | 9 | 6 | 16 | 9 | 8 | 11 | 9 | 5 | 6 | 137 | 400 | 1 | ||
| Lagomarsino Mauro | 7 | - | - | 13 | 20 | 13 | 8 | 8 | 6 | 16 | - | - | - | - | 91 | |||||
| Crespiani Ivan | 8 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | 16 | 20 | 13 | - | - | - | 79 | |||||
| Scarfì Claudio | - | - | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 20 | 1 | 60 | |||||
| Caviglia Gianluca | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 25 | |||||
| Montoneri Corrado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |||||
| Vermini Perla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 3^ Piemonte |
Baldissone Stefano | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 5 | 3 | 25 | 16 | 147 | 290 | 2 | ||
| Armando Enzo | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 13 | 10 | 7 | 10 | 25 | 13 | 13 | 105 | |||||
| Gianoglio Massimo | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
| Gianoglio Marco | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||
| Gianoglio Beppe | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 8 | |||||
| 4^ Lombardia |
Rossi Simone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 20 | 56 | 102 | 0 | ||
| Sangalli Emanuele | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 3 | 21 | |||||
| Maestrelli Ugo | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 5 | 3 | - | 17 | |||||
| Rossi Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Zaliani Alberto | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 5^ Abruzzo |
Montauti Luca | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 32 | 0 | ||
| Cipolla Alessandro | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||
| Rosati Lucio | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
| 6^ Emilia Romagna |
Bordoni Tiziano | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 28 | 28 | 0 | ||
| 7^ Valle Aosta |
G. Paul | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 0 | ||
| G. Vlad | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
| G. Bogdal | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 1602 | 1602 | 14 | ||||||||||||||||||